難関私立大学に一般選抜で合格すること、
グローバル社会で活躍できる思考力や判断力・表現力を身につけることを目指します
授業の中で確かな学力を身につけ、難関私立大学の受験対策として各種補講(毎朝の0限補講、模試の解法指導など)を実施し、日常の授業を補完します。また、授業で学んだことや自分が興味のあることなどについて「詳しく調べる」「まとめる」「PCやタブレットを使って発表する」といった活動を通じ、他者に表現・発信する力を養います。学年の壁を越えて上級生と下級生がお互いに発表したり、探究学習やプレゼンテーションなどの活動を通して、大学での学びやグローバル社会で必要とされる力を着実に育んでいきます。
※難関私立大学とは、GMARCH(学習院大学(G)、明治大学(M)、青山学院大学(A)、立教大学(R)、中央大学(C)、法政大学(H))などを指します。
充実の補習
通常の時間割の授業前に、毎朝25分間の『0時限補習』があります。
英単語や英語構文、漢字などを学習し、各種検定試験にも備えます。
放課後にはクリエイティブコース独自の補習があり、大学入試に向けて、基礎学力の充実から応用、模擬試験の対策などを行います。
独自の授業カリキュラム
基礎基本を徹底して身につけ、弱点を見つけ克服します。
そのうえで模擬試験の事前事後指導なども行います。
授業内容が模擬試験や大学入試の問題とどのようにつながっているのかも意識でき、効率の良い学習が可能です。
生徒自らが主体的に学ぶ
学習環境
知識伝達型の授業ではなく、生徒自分らが考え、答えを導き出す主体的な学びを身につける授業を展開。机の上での学習だけではなく、さまざまな行事を通じて横浜学園での活動履歴を残し、進路に繋げることを目標とします。
日本の伝統に親しみ、
世界に発信
男女ともに、日本の文化に親しみ、それを世界に発信するための英語力、プレゼンテーション能力も育成します。
カリキュラム
| 教科 | コース | クリエイティブコース 文系・理系 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
| クラス | 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||
| 国語 | 現代の国語 | 3 | ||||
| 言語文化 | 2 | |||||
| 論理国語 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 文学国語 | 2 | 4 | ||||
| 古典探究 | 3 | 3 | ||||
| 古典教養 | ||||||
| 地歴 | 地理総合 | 2 | ||||
| 歴史総合 | 2 | |||||
| 地理探究 | a選 2 | a選 4 | ||||
| 日本史探究 | b選 2 | b選 4 | ||||
| 世界史探究 | c選 2 | c選 4 | ||||
| 地理研究 | a選 4 | |||||
| 日本史研究 | b選 4 | |||||
| 世界史研究 | c選 4 | |||||
| 美術史概論 | ||||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | |||
| 政治・経済 | 2 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 3 | 4 | ||||
| 数学Ⅲ | 4 | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 2 | |||||
| 数学C | 2 | |||||
| 数学特講A | 2 | |||||
| 数学特講B | ||||||
| ベーシック数学 | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | ||||
| 物理基礎 | 2 | |||||
| 物理 | 選 4 | |||||
| 化学基礎 | 2 | |||||
| 化学 | 2 | 3 | ||||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 生物 | 選 4 | |||||
| 保体 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 選 2 | ||||
| 美術Ⅰ | 選 2 | |||||
| 書道Ⅰ | 選 2 | |||||
| 音楽特講 | ||||||
| 美術特講Ⅰ | ||||||
| 美術特講Ⅱ | ||||||
| 美術デザインⅠ | ||||||
| 美術デザインⅡ | ||||||
| 書道特講 | ||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | ||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | ||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | ||||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | |||||
| 論理・表現Ⅱ | 4 | 4 | ||||
| 英語特講A | 3 | 3 | ||||
| 英語特講B | 3 | 3 | ||||
| ベーシック英語 | 2 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報環境論 | 1 | ||||
| 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 情報特講 | ||||||
| 総合教養 | 総合教養 | |||||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 単位数 合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 授業数 合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |


